Software Product Quality Evaluation
8-characteristic software quality eval
Як використовувати: Weight the 8 characteristics by context BEFORE measuring, or the evaluation is post-rationalized.
Перегляд
Software Product Quality Evaluation
ISO/IEC 25010 quality model (8 characteristics) + ISO/IEC 25040 evaluation process. Structured way to say "how good is this product" across all quality dimensions – not just bugs.
| Field | Value |
|---|---|
| Product | name/version |
| Evaluator | @name |
| Context | release gate / procurement / audit |
| Date | YYYY-MM-DD |
1. The 25010 quality model
| Characteristic | Sub-characteristics | Weight | Target | Measured | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Functional suitability | completeness, correctness, appropriateness | ||||
| Performance efficiency | time, resource use, capacity | ||||
| Compatibility | co-existence, interoperability | ||||
| Usability | operability, learnability, a11y, error protection | ||||
| Reliability | faultlessness, availability, recoverability | ||||
| Security | confidentiality, integrity, accountability, authenticity | ||||
| Maintainability | modularity, testability, modifiability, analyzability | ||||
| Portability | adaptability, installability, replaceability |
2. Metrics per characteristic
| Characteristic | Metrics used | Method | Data source |
|---|---|---|---|
| Reliability | MTBF, defect density | operational data | monitoring |
| Performance | p95 latency, throughput | load test | benchmark |
| Usability | task completion, SUS score | user test | study |
| Security | vuln count, coverage | scan + pentest | reports |
3. Evaluation result
- Overall quality profile (weights applied)
- Pass/fail vs release criteria per characteristic
| Decision | Condition |
|---|---|
| Accept / conditional / reject | per criteria table |
4. Improvement actions
| Weak characteristic | Action | Owner |
|---|---|---|